那久 売家③ [No.448] NEW
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「浜那久」徒歩4分/西郷港まで約21km |
| 学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約3mの道に約10m接道 |
土地面積 | 250.01㎡(75.63坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「浜那久」徒歩4分/西郷港まで約21km |
| 学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約3mの道に約10m接道 |
土地面積 | 250.01㎡(75.63坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2026/06/02 11:24 ■更新日:2026/06/09 13:06
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の四 | 価 格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「八尾橋」徒歩3分/西郷港まで約1km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南側 幅員約2.5mの道に約15m接道 西側 幅員約2.5mの道に約16m接道 |
土地面積 | 232.15㎡(70.23坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2026/05/09 10:42 ■更新日:2026/06/01 09:01
※金額を変更しました。100万円⇒300万円に変更。(2026.5.13)
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町原田 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「御客神社前」徒歩3分、西郷港まで約6km |
| 学校区 | 中条小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約3mの道に約15m接道 | 土地面積 | 448.30㎡(135.61坪) |
| 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2026/04/23 15:31 ■更新日:2026/05/13 08:41
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約2.1km |
| 学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南側 幅員約5mの道に約12m接道 | 土地面積 | 254.65㎡(77.03坪) |
| 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2026/04/21 14:12 ■更新日:2026/05/11 09:05
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 1,100万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km/西郷港まで約4km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北側 幅員約5mの道に70m接道 | 土地面積 | 2,399㎡(725.70坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2026/04/11 11:07 ■更新日:2026/04/24 09:44
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「下西」徒歩3分、西郷港まで約2.3km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約15m接道 南側 幅員約4mの道に約14m接道 |
土地面積 | 186.00㎡(56.27坪) |
| 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/12/09 16:25 ■更新日:2025/12/26 12:05
※商談中です。
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 1,500万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.6km/西郷港まで約5km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南西側 幅員約5mの道に約17m接道 | 土地面積 | 1,982.25㎡(599.63坪)※うち宅地420.25㎡、山林530㎡、畑1,032㎡ |
| 設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/07/22 15:35 ■更新日:2025/11/05 14:37
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町出雲結の三 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道(町道指定なし)に約15m接道 | 土地面積 | 約200㎡(60坪) |
| 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/05/16 09:20 ■更新日:2025/08/30 10:58
※金額を変更しました。150万円⇒100万円に変更。(2025.12.11)
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「向山」徒歩10分/西郷港まで約16km |
| 学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約2mの道に約17m接道 | 土地面積 | 197.02㎡(59.60坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2025/02/22 13:54 ■更新日:2025/12/12 08:56
※金額を変更しました。1,200万円⇒800万円に変更。(2025.4.15)
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町加茂 | 価 格 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「加茂」徒歩2分/西郷港まで約6.2km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約9m接道 | 土地面積 | 439.32㎡(132.89坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造・鉄骨造、瓦・陸屋根2階建て |
■登録日:2024/12/25 17:29 ■更新日:2025/04/16 08:45
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)